정기예금 금리비교

정기예금 금리 안내사항

ㆍ정기예금금리는 지연공시의 이유로 인하여 금융기관의 실제이자율가 차이가 발생할수 있으니 거래전 해당 기관의 실제공시를 확인해야 합니다.

ㆍ1년기준 세전이자율이 높은순으로 정렬되어 있으며 단리이자 복리이자는 별도로 표시되어있습니다.

ㆍ세전이자는 이자소득세 15.4%가 원천징수되기전 이자율이며 세후이자는 이자소득세15.4%가 원천징수된후의 이자율입니다.

ㆍ월실수령액과 실제이자율은 가입자의 조건에 따라 달라질수 있으며, 우대조건발생시 더 높음 금리를 받을수 있습니다.

예금금액

저축기간

은행선택

가입대상

금융기관 상품명 세전
이자율
세후
이자율
세후이자
(예상)
저축 기간 최고
우대금리
가입제한
여부
이자방식 상세보기
바로저축은행 바로6개월 정기예금 단리식 3.95% 3.34% 16,710원 6개월 3.95% 제한없음 단리 상세
바로저축은행 바로6개월 정기예금 복리식 3.95% 3.34% 16,846원 6개월 3.95% 제한없음 복리 상세
바로저축은행 바로6개월 정기예금 단리식(비대면) 3.95% 3.34% 16,710원 6개월 3.95% 제한없음 단리 상세
바로저축은행 바로6개월 정기예금 복리식(비대면) 3.95% 3.34% 16,846원 6개월 3.95% 제한없음 복리 상세
바로저축은행 바로6개월 정기예금 단리식 3.95% 3.34% 16,710원 6개월 3.95% 제한없음 단리 상세
바로저축은행 바로6개월 정기예금 복리식 3.95% 3.34% 16,846원 6개월 3.95% 제한없음 복리 상세
바로저축은행 바로6개월 정기예금 단리식(비대면) 3.95% 3.34% 16,710원 6개월 3.95% 제한없음 단리 상세
바로저축은행 바로6개월 정기예금 복리식(비대면) 3.95% 3.34% 16,846원 6개월 3.95% 제한없음 복리 상세
바로저축은행 바로6개월 정기예금 단리식 3.95% 3.34% 16,710원 6개월 3.95% 제한없음 단리 상세
바로저축은행 바로6개월 정기예금 복리식 3.95% 3.34% 16,846원 6개월 3.95% 제한없음 복리 상세
바로저축은행 바로6개월 정기예금 단리식(비대면) 3.95% 3.34% 16,710원 6개월 3.95% 제한없음 단리 상세
바로저축은행 바로6개월 정기예금 복리식(비대면) 3.95% 3.34% 16,846원 6개월 3.95% 제한없음 복리 상세
바로저축은행 바로6개월 정기예금 단리식 3.95% 3.34% 16,710원 6개월 3.95% 제한없음 단리 상세
바로저축은행 바로6개월 정기예금 복리식 3.95% 3.34% 16,846원 6개월 3.95% 제한없음 복리 상세
바로저축은행 바로6개월 정기예금 단리식(비대면) 3.95% 3.34% 16,710원 6개월 3.95% 제한없음 단리 상세
바로저축은행 바로6개월 정기예금 복리식(비대면) 3.95% 3.34% 16,846원 6개월 3.95% 제한없음 복리 상세
디비저축은행 DreamBig 정기예금(12개월회전/창구) 3.8% 3.21% 32,148원 12개월 3.8% 제한없음 단리 상세
디비저축은행 DreamBig E-정기예금(12개월회전/인터넷) 3.8% 3.21% 32,148원 12개월 3.8% 제한없음 단리 상세
디비저축은행 M-DreamBig 정기예금(12개월회전/모바일) 3.8% 3.21% 32,148원 12개월 3.8% 제한없음 단리 상세
스카이저축은행 회전정기예금 3.8% 3.21% 32,148원 12개월 3.8% 제한없음 단리 상세
스카이저축은행 비대면회전정기예금 3.8% 3.21% 32,148원 12개월 3.8% 제한없음 단리 상세
키움예스저축은행 회전yes정기예금(1년단위 변동금리상품) 3.8% 3.21% 32,148원 12개월 3.8% 제한없음 단리 상세
키움예스저축은행 e-회전yes정기예금(1년단위 변동금리상품) (인터넷뱅킹, 스마트뱅킹) 3.8% 3.21% 32,148원 12개월 3.8% 제한없음 단리 상세
키움예스저축은행 SB톡톡 회전yes정기예금(1년단위 변동금리상품) (비대면) 3.8% 3.21% 32,148원 12개월 3.8% 제한없음 단리 상세
더케이저축은행 e-회전식정기예금(1년단위 변동금리상품) 3.8% 3.21% 32,148원 12개월 3.8% 제한없음 단리 상세
고려저축은행 회전정기예금 3.8% 3.21% 32,148원 12개월 3.8% 제한없음 단리 상세
고려저축은행 회전정기예금(비대면) 3.8% 3.21% 32,148원 12개월 3.8% 제한없음 단리 상세
인성저축은행 회전정기예금 3.8% 3.21% 32,148원 12개월 3.8% 제한없음 단리 상세
인성저축은행 e-회전정기예금 3.8% 3.21% 32,148원 12개월 3.8% 제한없음 단리 상세
디비저축은행 DreamBig 정기예금(12개월회전/창구) 3.8% 3.21% 32,148원 12개월 3.8% 제한없음 단리 상세
디비저축은행 DreamBig E-정기예금(12개월회전/인터넷) 3.8% 3.21% 32,148원 12개월 3.8% 제한없음 단리 상세
디비저축은행 M-DreamBig 정기예금(12개월회전/모바일) 3.8% 3.21% 32,148원 12개월 3.8% 제한없음 단리 상세
스카이저축은행 회전정기예금 3.8% 3.21% 32,148원 12개월 3.8% 제한없음 단리 상세
스카이저축은행 비대면회전정기예금 3.8% 3.21% 32,148원 12개월 3.8% 제한없음 단리 상세
키움예스저축은행 회전yes정기예금(1년단위 변동금리상품) 3.8% 3.21% 32,148원 12개월 3.8% 제한없음 단리 상세
키움예스저축은행 e-회전yes정기예금(1년단위 변동금리상품) (인터넷뱅킹, 스마트뱅킹) 3.8% 3.21% 32,148원 12개월 3.8% 제한없음 단리 상세
키움예스저축은행 SB톡톡 회전yes정기예금(1년단위 변동금리상품) (비대면) 3.8% 3.21% 32,148원 12개월 3.8% 제한없음 단리 상세
더케이저축은행 e-회전식정기예금(1년단위 변동금리상품) 3.8% 3.21% 32,148원 12개월 3.8% 제한없음 단리 상세
고려저축은행 회전정기예금 3.8% 3.21% 32,148원 12개월 3.8% 제한없음 단리 상세
고려저축은행 회전정기예금(비대면) 3.8% 3.21% 32,148원 12개월 3.8% 제한없음 단리 상세
인성저축은행 회전정기예금 3.8% 3.21% 32,148원 12개월 3.8% 제한없음 단리 상세
인성저축은행 e-회전정기예금 3.8% 3.21% 32,148원 12개월 3.8% 제한없음 단리 상세
디비저축은행 DreamBig 정기예금(12개월회전/창구) 3.8% 3.21% 32,148원 12개월 3.8% 제한없음 단리 상세
디비저축은행 DreamBig E-정기예금(12개월회전/인터넷) 3.8% 3.21% 32,148원 12개월 3.8% 제한없음 단리 상세
디비저축은행 M-DreamBig 정기예금(12개월회전/모바일) 3.8% 3.21% 32,148원 12개월 3.8% 제한없음 단리 상세
스카이저축은행 회전정기예금 3.8% 3.21% 32,148원 12개월 3.8% 제한없음 단리 상세
스카이저축은행 비대면회전정기예금 3.8% 3.21% 32,148원 12개월 3.8% 제한없음 단리 상세
키움예스저축은행 회전yes정기예금(1년단위 변동금리상품) 3.8% 3.21% 32,148원 12개월 3.8% 제한없음 단리 상세
키움예스저축은행 e-회전yes정기예금(1년단위 변동금리상품) (인터넷뱅킹, 스마트뱅킹) 3.8% 3.21% 32,148원 12개월 3.8% 제한없음 단리 상세
키움예스저축은행 SB톡톡 회전yes정기예금(1년단위 변동금리상품) (비대면) 3.8% 3.21% 32,148원 12개월 3.8% 제한없음 단리 상세
더케이저축은행 e-회전식정기예금(1년단위 변동금리상품) 3.8% 3.21% 32,148원 12개월 3.8% 제한없음 단리 상세
고려저축은행 회전정기예금 3.8% 3.21% 32,148원 12개월 3.8% 제한없음 단리 상세
고려저축은행 회전정기예금(비대면) 3.8% 3.21% 32,148원 12개월 3.8% 제한없음 단리 상세
인성저축은행 회전정기예금 3.8% 3.21% 32,148원 12개월 3.8% 제한없음 단리 상세
인성저축은행 e-회전정기예금 3.8% 3.21% 32,148원 12개월 3.8% 제한없음 단리 상세
디비저축은행 DreamBig 정기예금(12개월회전/창구) 3.8% 3.21% 32,148원 12개월 3.8% 제한없음 단리 상세
디비저축은행 DreamBig E-정기예금(12개월회전/인터넷) 3.8% 3.21% 32,148원 12개월 3.8% 제한없음 단리 상세
디비저축은행 M-DreamBig 정기예금(12개월회전/모바일) 3.8% 3.21% 32,148원 12개월 3.8% 제한없음 단리 상세
스카이저축은행 회전정기예금 3.8% 3.21% 32,148원 12개월 3.8% 제한없음 단리 상세
스카이저축은행 비대면회전정기예금 3.8% 3.21% 32,148원 12개월 3.8% 제한없음 단리 상세
키움예스저축은행 회전yes정기예금(1년단위 변동금리상품) 3.8% 3.21% 32,148원 12개월 3.8% 제한없음 단리 상세
키움예스저축은행 e-회전yes정기예금(1년단위 변동금리상품) (인터넷뱅킹, 스마트뱅킹) 3.8% 3.21% 32,148원 12개월 3.8% 제한없음 단리 상세
키움예스저축은행 SB톡톡 회전yes정기예금(1년단위 변동금리상품) (비대면) 3.8% 3.21% 32,148원 12개월 3.8% 제한없음 단리 상세
더케이저축은행 e-회전식정기예금(1년단위 변동금리상품) 3.8% 3.21% 32,148원 12개월 3.8% 제한없음 단리 상세
고려저축은행 회전정기예금 3.8% 3.21% 32,148원 12개월 3.8% 제한없음 단리 상세
고려저축은행 회전정기예금(비대면) 3.8% 3.21% 32,148원 12개월 3.8% 제한없음 단리 상세
인성저축은행 회전정기예금 3.8% 3.21% 32,148원 12개월 3.8% 제한없음 단리 상세
인성저축은행 e-회전정기예금 3.8% 3.21% 32,148원 12개월 3.8% 제한없음 단리 상세
다올저축은행 Fi 리볼빙 정기예금 (대면) 3.75% 3.17% 31,728원 12개월 3.75% 제한없음 단리 상세
다올저축은행 Fi 리볼빙 정기예금 (비대면) 3.75% 3.17% 31,728원 12개월 3.75% 제한없음 단리 상세
다올저축은행 Fi 리볼빙 정기예금 (대면) 3.75% 3.17% 31,728원 12개월 3.75% 제한없음 단리 상세
다올저축은행 Fi 리볼빙 정기예금 (비대면) 3.75% 3.17% 31,728원 12개월 3.75% 제한없음 단리 상세
다올저축은행 Fi 리볼빙 정기예금 (대면) 3.75% 3.17% 31,728원 12개월 3.75% 제한없음 단리 상세
다올저축은행 Fi 리볼빙 정기예금 (비대면) 3.75% 3.17% 31,728원 12개월 3.75% 제한없음 단리 상세
다올저축은행 Fi 리볼빙 정기예금 (대면) 3.75% 3.17% 31,728원 12개월 3.75% 제한없음 단리 상세
다올저축은행 Fi 리볼빙 정기예금 (비대면) 3.75% 3.17% 31,728원 12개월 3.75% 제한없음 단리 상세
HB저축은행 e-회전정기예금 3.7% 3.13% 31,308원 12개월 3.7% 제한없음 단리 상세
HB저축은행 스마트회전정기예금 3.7% 3.13% 31,308원 12개월 3.7% 제한없음 단리 상세
더케이저축은행 회전식정기예금(1년단위 변동금리상품) 3.7% 3.13% 31,308원 12개월 3.7% 제한없음 단리 상세
에스비아이저축은행 회전정기예금 3.7% 3.13% 31,308원 12개월 3.8% 제한없음 단리 상세
다올저축은행 Fi 리볼빙 정기예금(6M)(대면) 3.7% 3.13% 15,654원 6개월 3.7% 제한없음 단리 상세
다올저축은행 Fi 리볼빙 정기예금(6M)(비대면) 3.7% 3.13% 15,654원 6개월 3.7% 제한없음 단리 상세
금화저축은행 회전정기예금(1년단위,변동금리) 3.7% 3.13% 31,308원 12개월 3.7% 제한없음 단리 상세
금화저축은행 e-회전정기예금(1년단위,변동금리) 3.7% 3.13% 31,308원 12개월 3.7% 제한없음 단리 상세
HB저축은행 e-회전정기예금 3.7% 3.13% 31,308원 12개월 3.7% 제한없음 단리 상세
HB저축은행 스마트회전정기예금 3.7% 3.13% 31,308원 12개월 3.7% 제한없음 단리 상세
더케이저축은행 회전식정기예금(1년단위 변동금리상품) 3.7% 3.13% 31,308원 12개월 3.7% 제한없음 단리 상세
에스비아이저축은행 회전정기예금 3.7% 3.13% 31,308원 12개월 3.8% 제한없음 단리 상세
다올저축은행 Fi 리볼빙 정기예금(6M)(대면) 3.7% 3.13% 15,654원 6개월 3.7% 제한없음 단리 상세
다올저축은행 Fi 리볼빙 정기예금(6M)(비대면) 3.7% 3.13% 15,654원 6개월 3.7% 제한없음 단리 상세
금화저축은행 회전정기예금(1년단위,변동금리) 3.7% 3.13% 31,308원 12개월 3.7% 제한없음 단리 상세
금화저축은행 e-회전정기예금(1년단위,변동금리) 3.7% 3.13% 31,308원 12개월 3.7% 제한없음 단리 상세
HB저축은행 e-회전정기예금 3.7% 3.13% 31,308원 12개월 3.7% 제한없음 단리 상세
HB저축은행 스마트회전정기예금 3.7% 3.13% 31,308원 12개월 3.7% 제한없음 단리 상세
더케이저축은행 회전식정기예금(1년단위 변동금리상품) 3.7% 3.13% 31,308원 12개월 3.7% 제한없음 단리 상세
에스비아이저축은행 회전정기예금 3.7% 3.13% 31,308원 12개월 3.8% 제한없음 단리 상세
다올저축은행 Fi 리볼빙 정기예금(6M)(대면) 3.7% 3.13% 15,654원 6개월 3.7% 제한없음 단리 상세
다올저축은행 Fi 리볼빙 정기예금(6M)(비대면) 3.7% 3.13% 15,654원 6개월 3.7% 제한없음 단리 상세
금화저축은행 회전정기예금(1년단위,변동금리) 3.7% 3.13% 31,308원 12개월 3.7% 제한없음 단리 상세
금화저축은행 e-회전정기예금(1년단위,변동금리) 3.7% 3.13% 31,308원 12개월 3.7% 제한없음 단리 상세
HB저축은행 e-회전정기예금 3.7% 3.13% 31,308원 12개월 3.7% 제한없음 단리 상세
HB저축은행 스마트회전정기예금 3.7% 3.13% 31,308원 12개월 3.7% 제한없음 단리 상세
더케이저축은행 회전식정기예금(1년단위 변동금리상품) 3.7% 3.13% 31,308원 12개월 3.7% 제한없음 단리 상세
에스비아이저축은행 회전정기예금 3.7% 3.13% 31,308원 12개월 3.8% 제한없음 단리 상세
다올저축은행 Fi 리볼빙 정기예금(6M)(대면) 3.7% 3.13% 15,654원 6개월 3.7% 제한없음 단리 상세
다올저축은행 Fi 리볼빙 정기예금(6M)(비대면) 3.7% 3.13% 15,654원 6개월 3.7% 제한없음 단리 상세
금화저축은행 회전정기예금(1년단위,변동금리) 3.7% 3.13% 31,308원 12개월 3.7% 제한없음 단리 상세
금화저축은행 e-회전정기예금(1년단위,변동금리) 3.7% 3.13% 31,308원 12개월 3.7% 제한없음 단리 상세
전북은행 JB 다이렉트예금통장 (만기일시지급식) 3.65% 3.09% 7,719원 3개월 3.65% 제한없음 단리 상세
수협은행 헤이(Hey)정기예금 3.65% 3.09% 7,719원 3개월 3.65% 제한없음 단리 상세
애큐온저축은행 플러스회전식정기예금(변동금리) 3.65% 3.09% 30,876원 12개월 3.65% 제한없음 단리 상세
애큐온저축은행 플러스회전식정기예금(변동금리,모바일) 3.65% 3.09% 30,876원 12개월 3.65% 제한없음 단리 상세
애큐온저축은행 플러스회전식정기예금(변동금리) 3.65% 3.09% 30,876원 12개월 3.65% 제한없음 단리 상세
애큐온저축은행 플러스회전식정기예금(변동금리,모바일) 3.65% 3.09% 30,876원 12개월 3.65% 제한없음 단리 상세
애큐온저축은행 플러스회전식정기예금(변동금리) 3.65% 3.09% 30,876원 12개월 3.65% 제한없음 단리 상세
애큐온저축은행 플러스회전식정기예금(변동금리,모바일) 3.65% 3.09% 30,876원 12개월 3.65% 제한없음 단리 상세
애큐온저축은행 플러스회전식정기예금(변동금리) 3.65% 3.09% 30,876원 12개월 3.65% 제한없음 단리 상세
애큐온저축은행 플러스회전식정기예금(변동금리,모바일) 3.65% 3.09% 30,876원 12개월 3.65% 제한없음 단리 상세
오에스비저축은행 OSB회전식정기예금 3.6% 3.05% 91,368원 36개월 3.6% 제한없음 단리 상세
오에스비저축은행 인터넷OSB회전식정기예금 3.6% 3.05% 91,368원 36개월 3.6% 제한없음 단리 상세
스카이저축은행 회전(6M)정기예금 3.6% 3.05% 15,228원 6개월 3.6% 제한없음 단리 상세
스카이저축은행 비대면회전(6M)정기예금 3.6% 3.05% 15,228원 6개월 3.6% 제한없음 단리 상세
HB저축은행 회전정기예금 3.6% 3.05% 30,456원 12개월 3.6% 제한없음 단리 상세
유안타저축은행 회전정기예금 (변동금리) 3.6% 3.05% 30,456원 12개월 3.6% 제한없음 단리 상세
유안타저축은행 e-회전정기예금 (변동금리) 3.6% 3.05% 30,456원 12개월 3.6% 제한없음 단리 상세
유안타저축은행 SB톡톡 회전정기예금 (비대면) 3.6% 3.05% 30,456원 12개월 3.6% 제한없음 단리 상세
오에스비저축은행 OSB회전식정기예금 3.6% 3.05% 91,368원 36개월 3.6% 제한없음 단리 상세
오에스비저축은행 인터넷OSB회전식정기예금 3.6% 3.05% 91,368원 36개월 3.6% 제한없음 단리 상세
스카이저축은행 회전(6M)정기예금 3.6% 3.05% 15,228원 6개월 3.6% 제한없음 단리 상세
스카이저축은행 비대면회전(6M)정기예금 3.6% 3.05% 15,228원 6개월 3.6% 제한없음 단리 상세
HB저축은행 회전정기예금 3.6% 3.05% 30,456원 12개월 3.6% 제한없음 단리 상세
유안타저축은행 회전정기예금 (변동금리) 3.6% 3.05% 30,456원 12개월 3.6% 제한없음 단리 상세
유안타저축은행 e-회전정기예금 (변동금리) 3.6% 3.05% 30,456원 12개월 3.6% 제한없음 단리 상세
유안타저축은행 SB톡톡 회전정기예금 (비대면) 3.6% 3.05% 30,456원 12개월 3.6% 제한없음 단리 상세
오에스비저축은행 OSB회전식정기예금 3.6% 3.05% 91,368원 36개월 3.6% 제한없음 단리 상세
오에스비저축은행 인터넷OSB회전식정기예금 3.6% 3.05% 91,368원 36개월 3.6% 제한없음 단리 상세
스카이저축은행 회전(6M)정기예금 3.6% 3.05% 15,228원 6개월 3.6% 제한없음 단리 상세
스카이저축은행 비대면회전(6M)정기예금 3.6% 3.05% 15,228원 6개월 3.6% 제한없음 단리 상세
HB저축은행 회전정기예금 3.6% 3.05% 30,456원 12개월 3.6% 제한없음 단리 상세
유안타저축은행 회전정기예금 (변동금리) 3.6% 3.05% 30,456원 12개월 3.6% 제한없음 단리 상세
유안타저축은행 e-회전정기예금 (변동금리) 3.6% 3.05% 30,456원 12개월 3.6% 제한없음 단리 상세
유안타저축은행 SB톡톡 회전정기예금 (비대면) 3.6% 3.05% 30,456원 12개월 3.6% 제한없음 단리 상세
오에스비저축은행 OSB회전식정기예금 3.6% 3.05% 91,368원 36개월 3.6% 제한없음 단리 상세
오에스비저축은행 인터넷OSB회전식정기예금 3.6% 3.05% 91,368원 36개월 3.6% 제한없음 단리 상세
스카이저축은행 회전(6M)정기예금 3.6% 3.05% 15,228원 6개월 3.6% 제한없음 단리 상세
스카이저축은행 비대면회전(6M)정기예금 3.6% 3.05% 15,228원 6개월 3.6% 제한없음 단리 상세
HB저축은행 회전정기예금 3.6% 3.05% 30,456원 12개월 3.6% 제한없음 단리 상세
유안타저축은행 회전정기예금 (변동금리) 3.6% 3.05% 30,456원 12개월 3.6% 제한없음 단리 상세
유안타저축은행 e-회전정기예금 (변동금리) 3.6% 3.05% 30,456원 12개월 3.6% 제한없음 단리 상세
유안타저축은행 SB톡톡 회전정기예금 (비대면) 3.6% 3.05% 30,456원 12개월 3.6% 제한없음 단리 상세
애큐온저축은행 애큐온모바일예금 3.55% 3% 30,036원 12개월 3.6% 제한없음 단리 상세
애큐온저축은행 3-UP정기예금 3.55% 3% 30,036원 12개월 3.55% 제한없음 단리 상세
애큐온저축은행 3-UP정기예금(모바일) 3.55% 3% 30,036원 12개월 3.55% 제한없음 단리 상세
애큐온저축은행 애큐온모바일예금 3.55% 3% 30,036원 12개월 3.6% 제한없음 단리 상세
애큐온저축은행 3-UP정기예금 3.55% 3% 30,036원 12개월 3.55% 제한없음 단리 상세
애큐온저축은행 3-UP정기예금(모바일) 3.55% 3% 30,036원 12개월 3.55% 제한없음 단리 상세
애큐온저축은행 애큐온모바일예금 3.55% 3% 30,036원 12개월 3.6% 제한없음 단리 상세
애큐온저축은행 3-UP정기예금 3.55% 3% 30,036원 12개월 3.55% 제한없음 단리 상세
애큐온저축은행 3-UP정기예금(모바일) 3.55% 3% 30,036원 12개월 3.55% 제한없음 단리 상세
애큐온저축은행 애큐온모바일예금 3.55% 3% 30,036원 12개월 3.6% 제한없음 단리 상세
애큐온저축은행 3-UP정기예금 3.55% 3% 30,036원 12개월 3.55% 제한없음 단리 상세
애큐온저축은행 3-UP정기예금(모바일) 3.55% 3% 30,036원 12개월 3.55% 제한없음 단리 상세
대구은행 DGB함께예금 3.5% 2.96% 29,616원 12개월 3.95% 제한없음 단리 상세
광주은행 The플러스예금 3.5% 2.96% 7,404원 3개월 3.5% 제한없음 단리 상세
디비저축은행 DreamBig 정기예금(6M)(6개월회전/창구) 3.5% 2.96% 14,808원 6개월 3.5% 제한없음 단리 상세
디비저축은행 M-DreamBig 정기예금(6M)(6개월회전/모바일) 3.5% 2.96% 14,808원 6개월 3.5% 제한없음 단리 상세
디비저축은행 DreamBig 정기예금(6M)(6개월회전/창구) 3.5% 2.96% 14,808원 6개월 3.5% 제한없음 단리 상세
디비저축은행 M-DreamBig 정기예금(6M)(6개월회전/모바일) 3.5% 2.96% 14,808원 6개월 3.5% 제한없음 단리 상세
디비저축은행 DreamBig 정기예금(6M)(6개월회전/창구) 3.5% 2.96% 14,808원 6개월 3.5% 제한없음 단리 상세
디비저축은행 M-DreamBig 정기예금(6M)(6개월회전/모바일) 3.5% 2.96% 14,808원 6개월 3.5% 제한없음 단리 상세
디비저축은행 DreamBig 정기예금(6M)(6개월회전/창구) 3.5% 2.96% 14,808원 6개월 3.5% 제한없음 단리 상세
디비저축은행 M-DreamBig 정기예금(6M)(6개월회전/모바일) 3.5% 2.96% 14,808원 6개월 3.5% 제한없음 단리 상세
중소기업은행 IBK평생한가족통장(실세금리정기예금) 3.45% 2.92% 29,184원 12개월 3.65% 제한없음 단리 상세
전북은행 JB 123 정기예금 (만기일시지급식) 3.4% 2.88% 28,764원 12개월 3.4% 제한없음 단리 상세
수협은행 Sh해양플라스틱Zero!예금 (만기일시지급식) 3.4% 2.88% 14,382원 6개월 3.75% 제한없음 단리 상세
광주은행 미즈월복리정기예금 3.35% 2.83% 28,782원 12개월 3.55% 제한없음 복리 상세
중소기업은행 1석7조통장(정기예금) 3.28% 2.77% 13,872원 6개월 3.28% 제한없음 단리 상세
광주은행 굿스타트예금 3.15% 2.66% 26,652원 12개월 3.65% 제한없음 단리 상세
경남은행 BNK주거래우대정기예금 3.15% 2.66% 13,326원 6개월 3.45% 제한없음 단리 상세
농협은행 NH내가Green초록세상예금 3.1% 2.62% 26,232원 12개월 3.5% 제한없음 단리 상세
농협은행 NH고향사랑기부예금 3.1% 2.62% 26,232원 12개월 3.9% 제한없음 단리 상세
케이뱅크 코드K 정기예금 3.05% 2.58% 2,150원 1개월 3.05% 제한없음 단리 상세
광주은행 스마트모아Dream정기예금 3.03% 2.56% 2,136원 1개월 3.13% 제한없음 단리 상세
우리은행 WON플러스예금 3% 2.54% 2,115원 1개월 3% 제한없음 단리 상세
스탠다드차타드은행 e-그린세이브예금 3% 2.54% 2,115원 1개월 3.2% 제한없음 단리 상세
산업은행 KDB 정기예금 3% 2.54% 2,115원 1개월 3% 제한없음 단리 상세
농협은행 NH올원e예금 3% 2.54% 2,115원 1개월 3% 제한없음 단리 상세
토스뱅크 토스뱅크 먼저 이자 받는 정기예금 3% 2.54% 6,345원 3개월 3% 제한없음 단리 상세
푸른상호저축은행 푸른 정기예금 3% 2.54% 2,115원 1개월 3.1% 제한없음 단리 상세
HB저축은행 정기예금 3% 2.54% 12,690원 6개월 3% 제한없음 단리 상세
HB저축은행 e-정기예금 3% 2.54% 12,690원 6개월 3% 제한없음 단리 상세
HB저축은행 스마트정기예금 3% 2.54% 12,690원 6개월 3% 제한없음 단리 상세
HB저축은행 6개월 회전정기예금 3% 2.54% 12,690원 6개월 3% 제한없음 단리 상세
HB저축은행 e-6개월 회전정기예금 3% 2.54% 12,690원 6개월 3% 제한없음 단리 상세
HB저축은행 스마트 6개월 회전정기예금 3% 2.54% 12,690원 6개월 3% 제한없음 단리 상세
푸른상호저축은행 푸른 정기예금 3% 2.54% 2,115원 1개월 3.1% 제한없음 단리 상세
HB저축은행 정기예금 3% 2.54% 12,690원 6개월 3% 제한없음 단리 상세
HB저축은행 e-정기예금 3% 2.54% 12,690원 6개월 3% 제한없음 단리 상세
HB저축은행 스마트정기예금 3% 2.54% 12,690원 6개월 3% 제한없음 단리 상세
HB저축은행 6개월 회전정기예금 3% 2.54% 12,690원 6개월 3% 제한없음 단리 상세
HB저축은행 e-6개월 회전정기예금 3% 2.54% 12,690원 6개월 3% 제한없음 단리 상세
HB저축은행 스마트 6개월 회전정기예금 3% 2.54% 12,690원 6개월 3% 제한없음 단리 상세
푸른상호저축은행 푸른 정기예금 3% 2.54% 2,115원 1개월 3.1% 제한없음 단리 상세
HB저축은행 정기예금 3% 2.54% 12,690원 6개월 3% 제한없음 단리 상세
HB저축은행 e-정기예금 3% 2.54% 12,690원 6개월 3% 제한없음 단리 상세
HB저축은행 스마트정기예금 3% 2.54% 12,690원 6개월 3% 제한없음 단리 상세
HB저축은행 6개월 회전정기예금 3% 2.54% 12,690원 6개월 3% 제한없음 단리 상세
HB저축은행 e-6개월 회전정기예금 3% 2.54% 12,690원 6개월 3% 제한없음 단리 상세
HB저축은행 스마트 6개월 회전정기예금 3% 2.54% 12,690원 6개월 3% 제한없음 단리 상세
푸른상호저축은행 푸른 정기예금 3% 2.54% 2,115원 1개월 3.1% 제한없음 단리 상세
HB저축은행 정기예금 3% 2.54% 12,690원 6개월 3% 제한없음 단리 상세
HB저축은행 e-정기예금 3% 2.54% 12,690원 6개월 3% 제한없음 단리 상세
HB저축은행 스마트정기예금 3% 2.54% 12,690원 6개월 3% 제한없음 단리 상세
HB저축은행 6개월 회전정기예금 3% 2.54% 12,690원 6개월 3% 제한없음 단리 상세
HB저축은행 e-6개월 회전정기예금 3% 2.54% 12,690원 6개월 3% 제한없음 단리 상세
HB저축은행 스마트 6개월 회전정기예금 3% 2.54% 12,690원 6개월 3% 제한없음 단리 상세
농협은행 NH왈츠회전예금 II 2.95% 2.5% 2,080원 1개월 3.05% 제한없음 단리 상세
수협은행 Sh첫만남우대예금 2.95% 2.5% 24,960원 12개월 4% 제한없음 단리 상세
카카오뱅크 카카오뱅크 정기예금 2.8% 2.37% 1,974원 1개월 2.8% 제한없음 단리 상세
대구은행 DGB주거래우대예금(첫만남고객형) 2.66% 2.25% 11,250원 6개월 3.31% 제한없음 단리 상세
제주은행 제주Dream 정기예금 (개인/만기 지급식) 2.6% 2.2% 1,833원 1개월 2.7% 제한없음 단리 상세
제주은행 스마일드림 정기예금 (개인/선 이자 지급식) 2.6% 2.2% 5,499원 3개월 3.6% 제한없음 단리 상세
경남은행 BNK MY 원픽 정기예금 2.5% 2.12% 5,289원 3개월 3.5% 제한없음 단리 상세
경남은행 The 든든 예금 2.5% 2.12% 5,289원 3개월 3.5% 제한없음 단리 상세
경남은행 BNK더조은정기예금 2.45% 2.07% 5,181원 3개월 2.95% 제한없음 단리 상세
수협은행 Sh평생주거래우대예금 (만기일시지급식) 2.4% 2.03% 20,304원 12개월 2.8% 제한없음 단리 상세
다올저축은행 Fi 하이브리드 정기예금 (대면) 2.35% 1.99% 20,096원 12개월 3.85% 제한없음 복리 상세
다올저축은행 Fi 하이브리드 정기예금 (비대면) 2.35% 1.99% 20,096원 12개월 3.85% 제한없음 복리 상세
다올저축은행 Fi 하이브리드 정기예금 (대면) 2.35% 1.99% 20,096원 12개월 3.85% 제한없음 복리 상세
다올저축은행 Fi 하이브리드 정기예금 (비대면) 2.35% 1.99% 20,096원 12개월 3.85% 제한없음 복리 상세
다올저축은행 Fi 하이브리드 정기예금 (대면) 2.35% 1.99% 20,096원 12개월 3.85% 제한없음 복리 상세
다올저축은행 Fi 하이브리드 정기예금 (비대면) 2.35% 1.99% 20,096원 12개월 3.85% 제한없음 복리 상세
다올저축은행 Fi 하이브리드 정기예금 (대면) 2.35% 1.99% 20,096원 12개월 3.85% 제한없음 복리 상세
다올저축은행 Fi 하이브리드 정기예금 (비대면) 2.35% 1.99% 20,096원 12개월 3.85% 제한없음 복리 상세
