정기예금 금리비교

정기예금 금리 안내사항

ㆍ정기예금금리는 지연공시의 이유로 인하여 금융기관의 실제이자율가 차이가 발생할수 있으니 거래전 해당 기관의 실제공시를 확인해야 합니다.

ㆍ1년기준 세전이자율이 높은순으로 정렬되어 있으며 단리이자 복리이자는 별도로 표시되어있습니다.

ㆍ세전이자는 이자소득세 15.4%가 원천징수되기전 이자율이며 세후이자는 이자소득세15.4%가 원천징후된후의 이자율입니다.

ㆍ월실수령액과 실제이자율은 가입자의 조건에 따라 달라질수 있으며, 우대조건발생시 더 높음 금리를 받을수 있습니다.

예금금액

저축기간

은행선택

가입대상

금융기관 상품명 세전
이자율
세후
이자율
세후이자
(예상)
저축 기간 최고
우대금리
가입제한
여부
이자방식 상세보기
OSB저축은행 정기예금 4.5% 3.81% 19,038원 6개월 4.5% 제한없음 단리 상세
OSB저축은행 인터넷정기예금 4.5% 3.81% 19,038원 6개월 4.5% 제한없음 단리 상세
OSB저축은행 정기예금 4.5% 3.81% 19,038원 6개월 4.5% 제한없음 단리 상세
OSB저축은행 인터넷정기예금 4.5% 3.81% 19,038원 6개월 4.5% 제한없음 단리 상세
OSB저축은행 정기예금 4.5% 3.81% 19,038원 6개월 4.5% 제한없음 단리 상세
OSB저축은행 인터넷정기예금 4.5% 3.81% 19,038원 6개월 4.5% 제한없음 단리 상세
OSB저축은행 정기예금 4.5% 3.81% 19,038원 6개월 4.5% 제한없음 단리 상세
OSB저축은행 인터넷정기예금 4.5% 3.81% 19,038원 6개월 4.5% 제한없음 단리 상세
애큐온저축은행 플러스회전식정기예금(변동금리,모바일) 4.4% 3.72% 37,224원 12개월 4.4% 제한없음 단리 상세
애큐온저축은행 3-UP정기예금(모바일) 4.4% 3.72% 37,224원 12개월 4.4% 제한없음 단리 상세
애큐온저축은행 플러스회전식정기예금(변동금리,모바일) 4.4% 3.72% 37,224원 12개월 4.4% 제한없음 단리 상세
애큐온저축은행 3-UP정기예금(모바일) 4.4% 3.72% 37,224원 12개월 4.4% 제한없음 단리 상세
애큐온저축은행 플러스회전식정기예금(변동금리,모바일) 4.4% 3.72% 37,224원 12개월 4.4% 제한없음 단리 상세
애큐온저축은행 3-UP정기예금(모바일) 4.4% 3.72% 37,224원 12개월 4.4% 제한없음 단리 상세
애큐온저축은행 플러스회전식정기예금(변동금리,모바일) 4.4% 3.72% 37,224원 12개월 4.4% 제한없음 단리 상세
애큐온저축은행 3-UP정기예금(모바일) 4.4% 3.72% 37,224원 12개월 4.4% 제한없음 단리 상세
애큐온저축은행 플러스회전식정기예금(변동금리) 4.3% 3.64% 36,384원 12개월 4.3% 제한없음 단리 상세
애큐온저축은행 3-UP정기예금 4.3% 3.64% 36,384원 12개월 4.4% 제한없음 단리 상세
스카이저축은행 회전정기예금 4.3% 3.64% 36,384원 12개월 4.3% 제한없음 단리 상세
스카이저축은행 비대면회전정기예금 4.3% 3.64% 36,384원 12개월 4.3% 제한없음 단리 상세
HB저축은행 회전정기예금 4.3% 3.64% 36,384원 12개월 4.3% 제한없음 단리 상세
HB저축은행 e-회전정기예금 4.3% 3.64% 36,384원 12개월 4.3% 제한없음 단리 상세
HB저축은행 스마트회전정기예금 4.3% 3.64% 36,384원 12개월 4.3% 제한없음 단리 상세
HB저축은행 6개월 회전정기예금 4.3% 3.64% 18,192원 6개월 4.3% 제한없음 단리 상세
HB저축은행 e-6개월 회전정기예금 4.3% 3.64% 18,192원 6개월 4.3% 제한없음 단리 상세
HB저축은행 스마트 6개월 회전정기예금 4.3% 3.64% 18,192원 6개월 4.3% 제한없음 단리 상세
SBI저축은행 복리정기예금(변동금리) 4.3% 3.64% 116,264원 36개월 4.4% 제한없음 복리 상세
바로저축은행 바로6개월 정기예금 단리식(비대면) 4.3% 3.64% 18,192원 6개월 4.3% 제한없음 단리 상세
바로저축은행 바로6개월 정기예금 단리식 4.3% 3.64% 18,192원 6개월 4.3% 제한없음 단리 상세
바로저축은행 바로6개월 정기예금 복리식 4.3% 3.64% 18,352원 6개월 4.3% 제한없음 복리 상세
바로저축은행 바로6개월 정기예금 복리식(비대면) 4.3% 3.64% 18,352원 6개월 4.3% 제한없음 복리 상세
다올저축은행 Fi 리볼빙 정기예금(6M)(대면) 4.3% 3.64% 18,192원 6개월 4.3% 제한없음 단리 상세
다올저축은행 Fi 리볼빙 정기예금(6M)(비대면) 4.3% 3.64% 18,192원 6개월 4.3% 제한없음 단리 상세
애큐온저축은행 플러스회전식정기예금(변동금리) 4.3% 3.64% 36,384원 12개월 4.3% 제한없음 단리 상세
애큐온저축은행 3-UP정기예금 4.3% 3.64% 36,384원 12개월 4.4% 제한없음 단리 상세
스카이저축은행 회전정기예금 4.3% 3.64% 36,384원 12개월 4.3% 제한없음 단리 상세
스카이저축은행 비대면회전정기예금 4.3% 3.64% 36,384원 12개월 4.3% 제한없음 단리 상세
HB저축은행 회전정기예금 4.3% 3.64% 36,384원 12개월 4.3% 제한없음 단리 상세
HB저축은행 e-회전정기예금 4.3% 3.64% 36,384원 12개월 4.3% 제한없음 단리 상세
HB저축은행 스마트회전정기예금 4.3% 3.64% 36,384원 12개월 4.3% 제한없음 단리 상세
HB저축은행 6개월 회전정기예금 4.3% 3.64% 18,192원 6개월 4.3% 제한없음 단리 상세
HB저축은행 e-6개월 회전정기예금 4.3% 3.64% 18,192원 6개월 4.3% 제한없음 단리 상세
HB저축은행 스마트 6개월 회전정기예금 4.3% 3.64% 18,192원 6개월 4.3% 제한없음 단리 상세
SBI저축은행 복리정기예금(변동금리) 4.3% 3.64% 116,264원 36개월 4.4% 제한없음 복리 상세
바로저축은행 바로6개월 정기예금 단리식(비대면) 4.3% 3.64% 18,192원 6개월 4.3% 제한없음 단리 상세
바로저축은행 바로6개월 정기예금 단리식 4.3% 3.64% 18,192원 6개월 4.3% 제한없음 단리 상세
바로저축은행 바로6개월 정기예금 복리식 4.3% 3.64% 18,352원 6개월 4.3% 제한없음 복리 상세
바로저축은행 바로6개월 정기예금 복리식(비대면) 4.3% 3.64% 18,352원 6개월 4.3% 제한없음 복리 상세
다올저축은행 Fi 리볼빙 정기예금(6M)(대면) 4.3% 3.64% 18,192원 6개월 4.3% 제한없음 단리 상세
다올저축은행 Fi 리볼빙 정기예금(6M)(비대면) 4.3% 3.64% 18,192원 6개월 4.3% 제한없음 단리 상세
애큐온저축은행 플러스회전식정기예금(변동금리) 4.3% 3.64% 36,384원 12개월 4.3% 제한없음 단리 상세
애큐온저축은행 3-UP정기예금 4.3% 3.64% 36,384원 12개월 4.4% 제한없음 단리 상세
스카이저축은행 회전정기예금 4.3% 3.64% 36,384원 12개월 4.3% 제한없음 단리 상세
스카이저축은행 비대면회전정기예금 4.3% 3.64% 36,384원 12개월 4.3% 제한없음 단리 상세
HB저축은행 회전정기예금 4.3% 3.64% 36,384원 12개월 4.3% 제한없음 단리 상세
HB저축은행 e-회전정기예금 4.3% 3.64% 36,384원 12개월 4.3% 제한없음 단리 상세
HB저축은행 스마트회전정기예금 4.3% 3.64% 36,384원 12개월 4.3% 제한없음 단리 상세
HB저축은행 6개월 회전정기예금 4.3% 3.64% 18,192원 6개월 4.3% 제한없음 단리 상세
HB저축은행 e-6개월 회전정기예금 4.3% 3.64% 18,192원 6개월 4.3% 제한없음 단리 상세
HB저축은행 스마트 6개월 회전정기예금 4.3% 3.64% 18,192원 6개월 4.3% 제한없음 단리 상세
SBI저축은행 복리정기예금(변동금리) 4.3% 3.64% 116,264원 36개월 4.4% 제한없음 복리 상세
바로저축은행 바로6개월 정기예금 단리식(비대면) 4.3% 3.64% 18,192원 6개월 4.3% 제한없음 단리 상세
바로저축은행 바로6개월 정기예금 단리식 4.3% 3.64% 18,192원 6개월 4.3% 제한없음 단리 상세
바로저축은행 바로6개월 정기예금 복리식 4.3% 3.64% 18,352원 6개월 4.3% 제한없음 복리 상세
바로저축은행 바로6개월 정기예금 복리식(비대면) 4.3% 3.64% 18,352원 6개월 4.3% 제한없음 복리 상세
다올저축은행 Fi 리볼빙 정기예금(6M)(대면) 4.3% 3.64% 18,192원 6개월 4.3% 제한없음 단리 상세
다올저축은행 Fi 리볼빙 정기예금(6M)(비대면) 4.3% 3.64% 18,192원 6개월 4.3% 제한없음 단리 상세
애큐온저축은행 플러스회전식정기예금(변동금리) 4.3% 3.64% 36,384원 12개월 4.3% 제한없음 단리 상세
애큐온저축은행 3-UP정기예금 4.3% 3.64% 36,384원 12개월 4.4% 제한없음 단리 상세
스카이저축은행 회전정기예금 4.3% 3.64% 36,384원 12개월 4.3% 제한없음 단리 상세
스카이저축은행 비대면회전정기예금 4.3% 3.64% 36,384원 12개월 4.3% 제한없음 단리 상세
HB저축은행 회전정기예금 4.3% 3.64% 36,384원 12개월 4.3% 제한없음 단리 상세
HB저축은행 e-회전정기예금 4.3% 3.64% 36,384원 12개월 4.3% 제한없음 단리 상세
HB저축은행 스마트회전정기예금 4.3% 3.64% 36,384원 12개월 4.3% 제한없음 단리 상세
HB저축은행 6개월 회전정기예금 4.3% 3.64% 18,192원 6개월 4.3% 제한없음 단리 상세
HB저축은행 e-6개월 회전정기예금 4.3% 3.64% 18,192원 6개월 4.3% 제한없음 단리 상세
HB저축은행 스마트 6개월 회전정기예금 4.3% 3.64% 18,192원 6개월 4.3% 제한없음 단리 상세
SBI저축은행 복리정기예금(변동금리) 4.3% 3.64% 116,264원 36개월 4.4% 제한없음 복리 상세
바로저축은행 바로6개월 정기예금 단리식(비대면) 4.3% 3.64% 18,192원 6개월 4.3% 제한없음 단리 상세
바로저축은행 바로6개월 정기예금 단리식 4.3% 3.64% 18,192원 6개월 4.3% 제한없음 단리 상세
바로저축은행 바로6개월 정기예금 복리식 4.3% 3.64% 18,352원 6개월 4.3% 제한없음 복리 상세
바로저축은행 바로6개월 정기예금 복리식(비대면) 4.3% 3.64% 18,352원 6개월 4.3% 제한없음 복리 상세
다올저축은행 Fi 리볼빙 정기예금(6M)(대면) 4.3% 3.64% 18,192원 6개월 4.3% 제한없음 단리 상세
다올저축은행 Fi 리볼빙 정기예금(6M)(비대면) 4.3% 3.64% 18,192원 6개월 4.3% 제한없음 단리 상세
다올저축은행 Fi 리볼빙 정기예금 (대면) 4.25% 3.6% 35,952원 12개월 4.25% 제한없음 단리 상세
다올저축은행 Fi 리볼빙 정기예금 (비대면) 4.25% 3.6% 35,952원 12개월 4.25% 제한없음 단리 상세
금화저축은행 회전정기예금(1년단위,변동금리) 4.25% 3.6% 35,952원 12개월 4.25% 제한없음 단리 상세
금화저축은행 e-회전정기예금(1년단위,변동금리) 4.25% 3.6% 35,952원 12개월 4.25% 제한없음 단리 상세
다올저축은행 Fi 리볼빙 정기예금 (대면) 4.25% 3.6% 35,952원 12개월 4.25% 제한없음 단리 상세
다올저축은행 Fi 리볼빙 정기예금 (비대면) 4.25% 3.6% 35,952원 12개월 4.25% 제한없음 단리 상세
금화저축은행 회전정기예금(1년단위,변동금리) 4.25% 3.6% 35,952원 12개월 4.25% 제한없음 단리 상세
금화저축은행 e-회전정기예금(1년단위,변동금리) 4.25% 3.6% 35,952원 12개월 4.25% 제한없음 단리 상세
다올저축은행 Fi 리볼빙 정기예금 (대면) 4.25% 3.6% 35,952원 12개월 4.25% 제한없음 단리 상세
다올저축은행 Fi 리볼빙 정기예금 (비대면) 4.25% 3.6% 35,952원 12개월 4.25% 제한없음 단리 상세
금화저축은행 회전정기예금(1년단위,변동금리) 4.25% 3.6% 35,952원 12개월 4.25% 제한없음 단리 상세
금화저축은행 e-회전정기예금(1년단위,변동금리) 4.25% 3.6% 35,952원 12개월 4.25% 제한없음 단리 상세
다올저축은행 Fi 리볼빙 정기예금 (대면) 4.25% 3.6% 35,952원 12개월 4.25% 제한없음 단리 상세
다올저축은행 Fi 리볼빙 정기예금 (비대면) 4.25% 3.6% 35,952원 12개월 4.25% 제한없음 단리 상세
금화저축은행 회전정기예금(1년단위,변동금리) 4.25% 3.6% 35,952원 12개월 4.25% 제한없음 단리 상세
금화저축은행 e-회전정기예금(1년단위,변동금리) 4.25% 3.6% 35,952원 12개월 4.25% 제한없음 단리 상세
수협은행 헤이(Hey)정기예금 4.2% 3.55% 17,766원 6개월 4.2% 제한없음 단리 상세
OSB저축은행 OSB회전식정기예금 4.2% 3.55% 35,532원 12개월 4.2% 제한없음 단리 상세
OSB저축은행 인터넷OSB회전식정기예금 4.2% 3.55% 35,532원 12개월 4.2% 제한없음 단리 상세
디비저축은행 Dream Big 정기예금 (변동금리) 4.2% 3.55% 35,532원 12개월 4.2% 제한없음 단리 상세
디비저축은행 M-Dream Big 정기예금 (모바일) (변동금리) 4.2% 3.55% 35,532원 12개월 4.2% 제한없음 단리 상세
HB저축은행 정기예금 4.2% 3.55% 17,766원 6개월 4.2% 제한없음 단리 상세
HB저축은행 e-정기예금 4.2% 3.55% 17,766원 6개월 4.2% 제한없음 단리 상세
HB저축은행 스마트정기예금 4.2% 3.55% 17,766원 6개월 4.2% 제한없음 단리 상세
키움예스저축은행 회전yes정기예금(1년단위 변동금리상품) 4.2% 3.55% 35,532원 12개월 4.2% 제한없음 단리 상세
키움예스저축은행 e-회전yes정기예금(1년단위 변동금리상품) (인터넷뱅킹, 스마트뱅킹) 4.2% 3.55% 35,532원 12개월 4.2% 제한없음 단리 상세
키움예스저축은행 SB톡톡 회전yes정기예금(1년단위 변동금리상품) (비대면) 4.2% 3.55% 35,532원 12개월 4.2% 제한없음 단리 상세
고려저축은행 회전정기예금 4.2% 3.55% 35,532원 12개월 4.2% 제한없음 단리 상세
고려저축은행 회전정기예금(비대면) 4.2% 3.55% 35,532원 12개월 4.2% 제한없음 단리 상세
흥국저축은행 정기예금 4.2% 3.55% 17,766원 6개월 4.2% 제한없음 단리 상세
흥국저축은행 E-정기예금 4.2% 3.55% 17,766원 6개월 4.2% 제한없음 단리 상세
흥국저축은행 S-정기예금 4.2% 3.55% 17,766원 6개월 4.2% 제한없음 단리 상세
흥국저축은행 비대면 정기예금 4.2% 3.55% 17,766원 6개월 4.2% 제한없음 단리 상세
OSB저축은행 OSB회전식정기예금 4.2% 3.55% 35,532원 12개월 4.2% 제한없음 단리 상세
OSB저축은행 인터넷OSB회전식정기예금 4.2% 3.55% 35,532원 12개월 4.2% 제한없음 단리 상세
디비저축은행 Dream Big 정기예금 (변동금리) 4.2% 3.55% 35,532원 12개월 4.2% 제한없음 단리 상세
디비저축은행 M-Dream Big 정기예금 (모바일) (변동금리) 4.2% 3.55% 35,532원 12개월 4.2% 제한없음 단리 상세
HB저축은행 정기예금 4.2% 3.55% 17,766원 6개월 4.2% 제한없음 단리 상세
HB저축은행 e-정기예금 4.2% 3.55% 17,766원 6개월 4.2% 제한없음 단리 상세
HB저축은행 스마트정기예금 4.2% 3.55% 17,766원 6개월 4.2% 제한없음 단리 상세
키움예스저축은행 회전yes정기예금(1년단위 변동금리상품) 4.2% 3.55% 35,532원 12개월 4.2% 제한없음 단리 상세
키움예스저축은행 e-회전yes정기예금(1년단위 변동금리상품) (인터넷뱅킹, 스마트뱅킹) 4.2% 3.55% 35,532원 12개월 4.2% 제한없음 단리 상세
키움예스저축은행 SB톡톡 회전yes정기예금(1년단위 변동금리상품) (비대면) 4.2% 3.55% 35,532원 12개월 4.2% 제한없음 단리 상세
고려저축은행 회전정기예금 4.2% 3.55% 35,532원 12개월 4.2% 제한없음 단리 상세
고려저축은행 회전정기예금(비대면) 4.2% 3.55% 35,532원 12개월 4.2% 제한없음 단리 상세
흥국저축은행 정기예금 4.2% 3.55% 17,766원 6개월 4.2% 제한없음 단리 상세
흥국저축은행 E-정기예금 4.2% 3.55% 17,766원 6개월 4.2% 제한없음 단리 상세
흥국저축은행 S-정기예금 4.2% 3.55% 17,766원 6개월 4.2% 제한없음 단리 상세
흥국저축은행 비대면 정기예금 4.2% 3.55% 17,766원 6개월 4.2% 제한없음 단리 상세
OSB저축은행 OSB회전식정기예금 4.2% 3.55% 35,532원 12개월 4.2% 제한없음 단리 상세
OSB저축은행 인터넷OSB회전식정기예금 4.2% 3.55% 35,532원 12개월 4.2% 제한없음 단리 상세
디비저축은행 Dream Big 정기예금 (변동금리) 4.2% 3.55% 35,532원 12개월 4.2% 제한없음 단리 상세
디비저축은행 M-Dream Big 정기예금 (모바일) (변동금리) 4.2% 3.55% 35,532원 12개월 4.2% 제한없음 단리 상세
HB저축은행 정기예금 4.2% 3.55% 17,766원 6개월 4.2% 제한없음 단리 상세
HB저축은행 e-정기예금 4.2% 3.55% 17,766원 6개월 4.2% 제한없음 단리 상세
HB저축은행 스마트정기예금 4.2% 3.55% 17,766원 6개월 4.2% 제한없음 단리 상세
키움예스저축은행 회전yes정기예금(1년단위 변동금리상품) 4.2% 3.55% 35,532원 12개월 4.2% 제한없음 단리 상세
키움예스저축은행 e-회전yes정기예금(1년단위 변동금리상품) (인터넷뱅킹, 스마트뱅킹) 4.2% 3.55% 35,532원 12개월 4.2% 제한없음 단리 상세
키움예스저축은행 SB톡톡 회전yes정기예금(1년단위 변동금리상품) (비대면) 4.2% 3.55% 35,532원 12개월 4.2% 제한없음 단리 상세
고려저축은행 회전정기예금 4.2% 3.55% 35,532원 12개월 4.2% 제한없음 단리 상세
고려저축은행 회전정기예금(비대면) 4.2% 3.55% 35,532원 12개월 4.2% 제한없음 단리 상세
흥국저축은행 정기예금 4.2% 3.55% 17,766원 6개월 4.2% 제한없음 단리 상세
흥국저축은행 E-정기예금 4.2% 3.55% 17,766원 6개월 4.2% 제한없음 단리 상세
흥국저축은행 S-정기예금 4.2% 3.55% 17,766원 6개월 4.2% 제한없음 단리 상세
흥국저축은행 비대면 정기예금 4.2% 3.55% 17,766원 6개월 4.2% 제한없음 단리 상세
OSB저축은행 OSB회전식정기예금 4.2% 3.55% 35,532원 12개월 4.2% 제한없음 단리 상세
OSB저축은행 인터넷OSB회전식정기예금 4.2% 3.55% 35,532원 12개월 4.2% 제한없음 단리 상세
디비저축은행 Dream Big 정기예금 (변동금리) 4.2% 3.55% 35,532원 12개월 4.2% 제한없음 단리 상세
디비저축은행 M-Dream Big 정기예금 (모바일) (변동금리) 4.2% 3.55% 35,532원 12개월 4.2% 제한없음 단리 상세
HB저축은행 정기예금 4.2% 3.55% 17,766원 6개월 4.2% 제한없음 단리 상세
HB저축은행 e-정기예금 4.2% 3.55% 17,766원 6개월 4.2% 제한없음 단리 상세
HB저축은행 스마트정기예금 4.2% 3.55% 17,766원 6개월 4.2% 제한없음 단리 상세
키움예스저축은행 회전yes정기예금(1년단위 변동금리상품) 4.2% 3.55% 35,532원 12개월 4.2% 제한없음 단리 상세
키움예스저축은행 e-회전yes정기예금(1년단위 변동금리상품) (인터넷뱅킹, 스마트뱅킹) 4.2% 3.55% 35,532원 12개월 4.2% 제한없음 단리 상세
키움예스저축은행 SB톡톡 회전yes정기예금(1년단위 변동금리상품) (비대면) 4.2% 3.55% 35,532원 12개월 4.2% 제한없음 단리 상세
고려저축은행 회전정기예금 4.2% 3.55% 35,532원 12개월 4.2% 제한없음 단리 상세
고려저축은행 회전정기예금(비대면) 4.2% 3.55% 35,532원 12개월 4.2% 제한없음 단리 상세
흥국저축은행 정기예금 4.2% 3.55% 17,766원 6개월 4.2% 제한없음 단리 상세
흥국저축은행 E-정기예금 4.2% 3.55% 17,766원 6개월 4.2% 제한없음 단리 상세
흥국저축은행 S-정기예금 4.2% 3.55% 17,766원 6개월 4.2% 제한없음 단리 상세
흥국저축은행 비대면 정기예금 4.2% 3.55% 17,766원 6개월 4.2% 제한없음 단리 상세
더케이저축은행 회전식정기예금(1년단위 변동금리상품) 4.1% 3.47% 34,692원 12개월 4.1% 제한없음 단리 상세
더케이저축은행 e-회전식정기예금(1년단위 변동금리상품) 4.1% 3.47% 34,692원 12개월 4.1% 제한없음 단리 상세
유안타저축은행 회전정기예금 (변동금리) 4.1% 3.47% 34,692원 12개월 4.1% 제한없음 단리 상세
유안타저축은행 e-회전정기예금 (변동금리) 4.1% 3.47% 34,692원 12개월 4.1% 제한없음 단리 상세
유안타저축은행 SB톡톡 회전정기예금 (비대면) 4.1% 3.47% 34,692원 12개월 4.1% 제한없음 단리 상세
금화저축은행 e-정기예금 4.1% 3.47% 17,346원 6개월 4.1% 제한없음 단리 상세
금화저축은행 비대면-정기예금 4.1% 3.47% 17,346원 6개월 4.1% 제한없음 단리 상세
더케이저축은행 회전식정기예금(1년단위 변동금리상품) 4.1% 3.47% 34,692원 12개월 4.1% 제한없음 단리 상세
더케이저축은행 e-회전식정기예금(1년단위 변동금리상품) 4.1% 3.47% 34,692원 12개월 4.1% 제한없음 단리 상세
유안타저축은행 회전정기예금 (변동금리) 4.1% 3.47% 34,692원 12개월 4.1% 제한없음 단리 상세
유안타저축은행 e-회전정기예금 (변동금리) 4.1% 3.47% 34,692원 12개월 4.1% 제한없음 단리 상세
유안타저축은행 SB톡톡 회전정기예금 (비대면) 4.1% 3.47% 34,692원 12개월 4.1% 제한없음 단리 상세
금화저축은행 e-정기예금 4.1% 3.47% 17,346원 6개월 4.1% 제한없음 단리 상세
금화저축은행 비대면-정기예금 4.1% 3.47% 17,346원 6개월 4.1% 제한없음 단리 상세
더케이저축은행 회전식정기예금(1년단위 변동금리상품) 4.1% 3.47% 34,692원 12개월 4.1% 제한없음 단리 상세
더케이저축은행 e-회전식정기예금(1년단위 변동금리상품) 4.1% 3.47% 34,692원 12개월 4.1% 제한없음 단리 상세
유안타저축은행 회전정기예금 (변동금리) 4.1% 3.47% 34,692원 12개월 4.1% 제한없음 단리 상세
유안타저축은행 e-회전정기예금 (변동금리) 4.1% 3.47% 34,692원 12개월 4.1% 제한없음 단리 상세
유안타저축은행 SB톡톡 회전정기예금 (비대면) 4.1% 3.47% 34,692원 12개월 4.1% 제한없음 단리 상세
금화저축은행 e-정기예금 4.1% 3.47% 17,346원 6개월 4.1% 제한없음 단리 상세
금화저축은행 비대면-정기예금 4.1% 3.47% 17,346원 6개월 4.1% 제한없음 단리 상세
더케이저축은행 회전식정기예금(1년단위 변동금리상품) 4.1% 3.47% 34,692원 12개월 4.1% 제한없음 단리 상세
더케이저축은행 e-회전식정기예금(1년단위 변동금리상품) 4.1% 3.47% 34,692원 12개월 4.1% 제한없음 단리 상세
유안타저축은행 회전정기예금 (변동금리) 4.1% 3.47% 34,692원 12개월 4.1% 제한없음 단리 상세
유안타저축은행 e-회전정기예금 (변동금리) 4.1% 3.47% 34,692원 12개월 4.1% 제한없음 단리 상세
유안타저축은행 SB톡톡 회전정기예금 (비대면) 4.1% 3.47% 34,692원 12개월 4.1% 제한없음 단리 상세
금화저축은행 e-정기예금 4.1% 3.47% 17,346원 6개월 4.1% 제한없음 단리 상세
금화저축은행 비대면-정기예금 4.1% 3.47% 17,346원 6개월 4.1% 제한없음 단리 상세
농협은행 NH올원e예금 4.05% 3.43% 17,130원 6개월 4.05% 제한없음 단리 상세
우리은행 WON플러스예금 4.02% 3.4% 17,004원 6개월 4.02% 제한없음 단리 상세
스탠다드차타드은행 e-그린세이브예금 4% 3.38% 16,920원 6개월 4.2% 제한없음 단리 상세
전북은행 JB 123 정기예금 (만기일시지급식) 4% 3.38% 33,840원 12개월 4.3% 제한없음 단리 상세
케이뱅크 코드K 정기예금 4% 3.38% 16,920원 6개월 4% 제한없음 단리 상세
스카이저축은행 회전(6M)정기예금 4% 3.38% 16,920원 6개월 4% 제한없음 단리 상세
스카이저축은행 비대면회전(6M)정기예금 4% 3.38% 16,920원 6개월 4% 제한없음 단리 상세
SBI저축은행 SBI회전 정기예금 4% 3.38% 101,520원 36개월 4.4% 제한없음 단리 상세
고려저축은행 정기예금 4% 3.38% 16,920원 6개월 4% 제한없음 단리 상세
고려저축은행 정기예금(비대면) 4% 3.38% 16,920원 6개월 4% 제한없음 단리 상세
DH저축은행 정기예금 4% 3.38% 16,920원 6개월 4% 제한없음 단리 상세
DH저축은행 정기예금(비대면) 4% 3.38% 16,920원 6개월 4% 제한없음 단리 상세
인성저축은행 회전정기예금 4% 3.38% 33,840원 12개월 4% 제한없음 단리 상세
인성저축은행 e-회전정기예금 4% 3.38% 33,840원 12개월 4% 제한없음 단리 상세
금화저축은행 정기예금 4% 3.38% 16,920원 6개월 4% 제한없음 단리 상세
스카이저축은행 회전(6M)정기예금 4% 3.38% 16,920원 6개월 4% 제한없음 단리 상세
스카이저축은행 비대면회전(6M)정기예금 4% 3.38% 16,920원 6개월 4% 제한없음 단리 상세
SBI저축은행 SBI회전 정기예금 4% 3.38% 101,520원 36개월 4.4% 제한없음 단리 상세
고려저축은행 정기예금 4% 3.38% 16,920원 6개월 4% 제한없음 단리 상세
고려저축은행 정기예금(비대면) 4% 3.38% 16,920원 6개월 4% 제한없음 단리 상세
DH저축은행 정기예금 4% 3.38% 16,920원 6개월 4% 제한없음 단리 상세
DH저축은행 정기예금(비대면) 4% 3.38% 16,920원 6개월 4% 제한없음 단리 상세
인성저축은행 회전정기예금 4% 3.38% 33,840원 12개월 4% 제한없음 단리 상세
인성저축은행 e-회전정기예금 4% 3.38% 33,840원 12개월 4% 제한없음 단리 상세
금화저축은행 정기예금 4% 3.38% 16,920원 6개월 4% 제한없음 단리 상세
스카이저축은행 회전(6M)정기예금 4% 3.38% 16,920원 6개월 4% 제한없음 단리 상세
스카이저축은행 비대면회전(6M)정기예금 4% 3.38% 16,920원 6개월 4% 제한없음 단리 상세
SBI저축은행 SBI회전 정기예금 4% 3.38% 101,520원 36개월 4.4% 제한없음 단리 상세
고려저축은행 정기예금 4% 3.38% 16,920원 6개월 4% 제한없음 단리 상세
고려저축은행 정기예금(비대면) 4% 3.38% 16,920원 6개월 4% 제한없음 단리 상세
DH저축은행 정기예금 4% 3.38% 16,920원 6개월 4% 제한없음 단리 상세
DH저축은행 정기예금(비대면) 4% 3.38% 16,920원 6개월 4% 제한없음 단리 상세
인성저축은행 회전정기예금 4% 3.38% 33,840원 12개월 4% 제한없음 단리 상세
인성저축은행 e-회전정기예금 4% 3.38% 33,840원 12개월 4% 제한없음 단리 상세
금화저축은행 정기예금 4% 3.38% 16,920원 6개월 4% 제한없음 단리 상세
스카이저축은행 회전(6M)정기예금 4% 3.38% 16,920원 6개월 4% 제한없음 단리 상세
스카이저축은행 비대면회전(6M)정기예금 4% 3.38% 16,920원 6개월 4% 제한없음 단리 상세
SBI저축은행 SBI회전 정기예금 4% 3.38% 101,520원 36개월 4.4% 제한없음 단리 상세
고려저축은행 정기예금 4% 3.38% 16,920원 6개월 4% 제한없음 단리 상세
고려저축은행 정기예금(비대면) 4% 3.38% 16,920원 6개월 4% 제한없음 단리 상세
DH저축은행 정기예금 4% 3.38% 16,920원 6개월 4% 제한없음 단리 상세
DH저축은행 정기예금(비대면) 4% 3.38% 16,920원 6개월 4% 제한없음 단리 상세
인성저축은행 회전정기예금 4% 3.38% 33,840원 12개월 4% 제한없음 단리 상세
인성저축은행 e-회전정기예금 4% 3.38% 33,840원 12개월 4% 제한없음 단리 상세
금화저축은행 정기예금 4% 3.38% 16,920원 6개월 4% 제한없음 단리 상세
농협은행 NH왈츠회전예금 II 3.95% 3.34% 16,710원 6개월 4.05% 제한없음 단리 상세
스카이저축은행 정기예금 3.9% 3.3% 16,500원 6개월 3.9% 제한없음 단리 상세
스카이저축은행 e-정기예금 3.9% 3.3% 16,500원 6개월 3.9% 제한없음 단리 상세
스카이저축은행 b-정기예금 3.9% 3.3% 16,500원 6개월 3.9% 제한없음 단리 상세
민국저축은행 정기예금 3.9% 3.3% 16,500원 6개월 3.9% 제한없음 단리 상세
스카이저축은행 정기예금 3.9% 3.3% 16,500원 6개월 3.9% 제한없음 단리 상세
스카이저축은행 e-정기예금 3.9% 3.3% 16,500원 6개월 3.9% 제한없음 단리 상세
